Introduction
Population Census of Japan
Establishment and Enterprise Census
Monthly Labour Survey
Family Income and Expenditure Survey
Census of Manufactures
Census of Commerce
Basic Survey on Social Life
Employment Status Survey
Survey on Port and Harbour
Statistical Survey of Work and Labour
Statistical Survey on Farm Management and Economy(Farm Household Economy Survey)
Census of Agriculture and Forestry
National Survey of Family Income and Expenditure
Labour Force Survey
Housing and Land Survey
Housing and Land Survey
概要
住宅・土地統計調査は、日本国内の住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国並び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的に、総務省統計局より昭和23年以来5年ごとに実施される調査である。
調査の歴史は、戦災による住宅消失、戦時中の供給不足、海外からの多数の引揚げ者などによる深刻な住宅不足の対策をたてることを目的として、連合国軍総司令部(GHQ)指令の下に昭和23年に実施された住宅調査まで遡る。2回目となる昭和28年の調査で馴染み深い調査名である「住宅統計調査」に名称変更され、さらに土地に関する項目が加わったため、平成10年の調査では現行の名称である「住宅・土地統計調査」に変更された。
戦後から続く住宅難問題の解消という調査開始当初の目的は、昭和43年調査で「1世帯1住宅」が数値上で達成され、沖縄返還後初の調査である昭和48年調査では全都道府県において住宅数が世帯数を上回り、全国で「1世帯1住宅」が達成されたことにより実現した。住宅不足問題が解消された後は、住宅の質に関する事項および住生活に関する事項も調査されるようになった。
現在の調査では、多様化している国民の居住状況や少子・高齢化等の社会・経済状況の変化を踏まえ、住宅のストックのみならず、少子・高齢社会を支える居住環境の整備等の実態や、耐震性・省エネルギー性などの住宅性能水準の達成度、土地の有効利用に係る実態を明らかにすることをねらいとしている。
参考:総務省統計局の住宅・土地統計調査ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 調査日 | 調査 | 備考 |
1948 | 昭和23年 | 8月1日 | 昭和23年住宅調査 | 昭和23年住宅調査は、戦災による住宅消失、戦時中の供給不足、海外からの多数の引揚げ者などによる深刻な住宅不足への対策を立てることを目的として、連合国軍総司令部(GHQ)指令の下に実施された調査である。 統計法に基いて指定統計第14号に指定された調査であり、同年に実施された常住人口調査の附帯調査として全国悉皆調査で行われているのが主な特徴である。住宅・土地統計調査の歴史の中でも悉皆調査として実施された調査は昭和23年に実施された当調査のみである。 調査員が世帯からの口頭申告にもとづいて調査票に記入する聞取調査方式で実施され、市区町村で作成した統計表を都道府県で取りまとめ、更に統計局で取りまとめる地方分査の方式で集計が行われた。 |
1953 | 昭和28年 | 9月1日 | 昭和28年住宅統計調査 | 前回実施された昭和23年住宅調査から経過した5年間で国内の住宅事情はかなり変貌したと考えられ、住宅の現在戸数及び居住密度に関する資料を新たに整備する必要が生じたことを背景に、昭和28年に2回目の調査が実施された。また、名称が「住宅統計調査」に変更された。 悉皆調査として行われた前回調査とは異なり、特に依然として住宅問題の深刻な市部に限定した基礎資料を得ることを目的としたため、当調査が初の標本調査方式としての実施となる。 前回で調査した事項に加えて、新たに住宅の内容、設備及び腐朽破損の程度を調査する事項も調査事項に加えられた。 結果の集計は総理府統計局において機械集計で行われた。 |
1958 | 昭和33年 | 10月1日 | 昭和33年住宅統計調査 | 住宅事情をより多角的に把握するために、3回目となる昭和33年住宅統計調査では下記における変更がなされた。 ・郡部地域も調査範囲に含まれた。 ・世帯を単位とした調査事項を盛り込み、世帯の経済状態と居住状況との関連を明らかにするために、世帯の収入についての調査が行われた。 |
1963 | 昭和38年 | 10月1日 | 昭和38年住宅統計調査 | 昭和38年調査では住宅数の不足に加えて居住の質の問題を把握するため、敷地に関連した調査事項を新設して、敷地の面積、所有の関係、取得の時期などを調査した。 先述の事項を調査事項に含めた理由として、住宅数の不足は依然として続いているものの、経済の高度成長による人口の大都市集中に伴う地価高騰、住宅敷地の狭小化、ガス、下水道、交通機関などの未整備な地価の安い都市周辺における無計画な住宅開発が行われるなどの問題が生じてきた背景がある。 今回調査から調査事項の大部分の回答については、被調査者である世帯主が調査票に記入する自計申告方式が採用される。ただし、一部事項については従来通り調査員が世帯主の申告にもとづいて調査票に記載を行う他計申告方式がとられた。 |
1968 | 昭和43年 | 10月1日 | 昭和43年住宅統計調査 | 昭和43年住宅統計調査においては世帯の主な働き手についての、通勤時間、転居の状況などの事項が調査された。また、良質な住宅を求める動きとして、立替、購入、増築などの状況についても調査された。 調査の結果、住宅数が世帯数を27万上回り、いわゆる「1世帯1住宅」が数値上で達成されたことが当調査で明らかになった。 |
1973 | 昭和48年 | 10月1日 | 昭和48年住宅統計調査 | 昭和48年住宅統計調査では、食寝分離、夫婦の組数と就寝に使用している室数および家族の分離就寝の状況を新たに調査した。 さらに、住環境を明らかにするため、日照時間や敷地に接している道路の幅員なども調査事項に付け加えられた。 昭和47年に返還された沖縄でも調査が実施され、調査結果より「1世帯1住宅」が沖縄県を含めた全国で達成されたことが改めて示された。 |
1978 | 昭和53年 | 10月1日 | 昭和53年住宅統計調査 | 昭和48年住宅統計調査の結果、住宅難問題は改善の傾向がみられたが、世帯にとっての住宅の質の面が重要視されるようになった。 そこで昭和51年に立案された第3期住宅建設5ヵ年計画では、人間らしい住生活を確保することを目標として、すべての国民が確保すべき最低居住水準と、平均的な世帯が確保することが望ましい平均水準を定めた。 上記のような居住水準に関する事項は前回調査に既に調査事項に含まれていたため、転居前の住居に関する事項が調査事項に追加された。 なお、この調査から光学的マーク読取装置で読み取れるマークシート方式の調査票が用いられた。 |
1983 | 昭和58年 | 10月1日 | 昭和58年住宅統計調査 | 居住水準との関係で調査事項に世帯の型が追加され、転居の理由が詳しく調べられる。また、地域としての住環境を把握するために、調査区の建ぺい率、容積率、公共下水、最寄りの駅までの距離なども調査事項に追加されたことも特徴である。 総務庁設置法および総理府設置法の一部を改正する等の法律の施行にともない総務庁所管調査となったため、調査結果の公表は総務庁統計局より実施された。 |
1988 | 昭和63年 | 10月1日 | 昭和63年住宅統計調査 | 住宅の冷暖房設備、収納スペース、エレベータ、便所の数など設備に関する調査事項が拡充された。また、現住居以外の所有住宅、使用住宅の有無などの事項も追加し、住宅資産やマルチハビテーションの状況について調査した。 このような調査事項の増加にともない、63年調査では、調査票を甲乙2種類に分けて、単位区ごとにいずれか一方の調査票で調査する方式が採用された。 |
1993 | 平成5年 | 10月1日 | 平成5年住宅統計調査 | 高齢者のいる世帯の居住状況を把握するために、調査事項に65歳以上の世帯員の子に関する事項が追加された。また、昭和64年・平成元年1月以降の高齢者のための設備の工事の状況も新たに調査した。 前回調査では調査事項の増加に伴い甲乙2種類の調査票が用意されたが、調査項目の見直しにより今回調査は1枚の調査票に統合された。さらに、不在者世帯用向けの調査票が新たに導入された。 |
1998 | 平成10年 | 10月1日 | 平成10年住宅・土地統計調査 | 調査内容に土地に関する項目が加わり、調査名が現行の「住宅・土地統計調査」に変更された。 昭和63年調査以来の調査票甲乙2種類の調査票にて調査が実施され、従来の住宅統計調査で調査している事項については調査票甲乙共通の調査事項として、調査事項に新たに追加された「現住居以外の住宅及び土地に関する事項」は調査票乙にて調査された。また、調査単位区ごとに甲又は乙のいずれか一方のみの調査票を配布した。 |
2003 | 平成15年 | 10月1日 | 平成15年住宅・土地統計調査 | 平成13年の中央省庁再編により、住宅・土地統計調査は総務省統計局の所管調査になる。 |
以後は総務省統計局のウェブサイトを参照。