Introduction
Population Census of Japan
Establishment and Enterprise Census
Monthly Labour Survey
Family Income and Expenditure Survey
Census of Manufactures
Census of Commerce
Basic Survey on Social Life
Employment Status Survey
Survey on Port and Harbour
Statistical Survey of Work and Labour
Statistical Survey on Farm Management and Economy(Farm Household Economy Survey)
Census of Agriculture and Forestry
National Survey of Family Income and Expenditure
Labour Force Survey
Housing and Land Survey
Employment Status Survey
概要
就業構造基本調査は、統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的する。
現在では5年ごとに実施されているが、昭和57年の就業構造基本調査規則全面改正前は3年ごとの実施であった。
また、現在は調査日が10月1日であるが、1977年以前の調査では調査日が7月1日だった。
参考:総務省統計局の平成29年就業構造基本調査ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 調査日 | 調査 | 備考 |
1956年 | 昭和31年 | 7月1日 | 昭和31年就業構造基本調査 | 統計法に基づく指定統計第87号として、我が国人口の就業、不就業に関する基本的構造を全国及び地域別に明らかにすることを目的とした。 調査対象は、指定された各調査区の世帯のうちから等間隔抽出法によって市町村長が選定した世帯及びその世帯に常住するものについて行った。 調査票は世帯員記入欄と調査員記入欄に分かれ、自計式調査と他計式調査の組み合わせであった。 個人票甲・乙はそれぞれ14歳以上の世帯員を回答対象とした。 次回調査以降で廃止された当調査の特徴として世帯票の調査事項に1ヶ月当たり総収入を調査する項目が存在する。 |
1959年 | 昭和34年 | 7月1日 | 昭和34年就業構造基本調査 | 前回調査とは異なり、個人票甲・乙の回答対象はそれぞれ15歳以上の世帯員に変更された。 |
1962年 | 昭和37年 | 7月1日 | 昭和37年就業構造基本調査 | 前回調査とは異なり、個人票甲・乙2種類だった調査票は1つの個人票として統合されたため、今回より調査票が世帯票、個人票の2種類が用いられた。 |
1965年 | 昭和40年 | 7月1日 | 昭和40年就業構造基本調査 | |
1968年 | 昭和43年 | 7月1日 | 昭和43年就業構造基本調査 | 第1回調査から存在した、昨年7月から本年6月までの1ヶ年の副収入を調査する項目が今回調査から廃止される。 |
1971年 | 昭和46年 | 7月1日 | 昭和46年就業構造基本調査 | |
1974年 | 昭和49年 | 7月1日 | 昭和49年就業構造基本調査 | |
1977年 | 昭和52年 | 7月1日 | 昭和52年就業構造基本調査 | 前回まで世帯調査票、個人調査票の2種類の調査票で行われたものが、今回調査では世帯についての調査項目が廃止され、世帯員についての調査項目および世帯員の就業状況についての調査項目が1枚の調査票に統合された。 集計において光学式読取装置が初めて導入された。 |
1979年 | 昭和54年 | 10月1日 | 昭和54年就業構造基本調査 | 第1回調査より3年ごとに実施されてきたが、当時の雇用情勢にかんがみて今回調査は前回調査から2年目に当たる昭和54年に実施された。 今回調査から実施月が7月ではなく10月に変更される。 |
1982年 | 昭和57年 | 10月1日 | 昭和57年就業構造基本調査 | 「就業構造基本調査規則」(昭和57年総理府令第25号)が全面改正される。 当調査より調査実施周期が5年に1度に変更される。 |
1987年 | 昭和62年 | 10月1日 | 昭和62年就業構造基本調査 | 総務庁が設立され、総務庁所管調査となる。 集計は総務庁統計センターにおいて行われた。 |
1992年 | 平成4年 | 10月1日 | 平成4年就業構造基本調査 | |
1997年 | 平成9年 | 10月1日 | 平成9年就業構造基本調査 | |
2002年 | 平成14年 | 10月1日 | 平成14年就業構造基本調査 |
以後は総務省統計局のウェブサイトを参照。