はじめに
国勢調査
事業所・
企業統計調査 毎月勤労統計調査 家計調査 工業統計調査 商業統計調査 社会生活基本調査 就業構造基本調査 港湾調査 労働統計実地調査 農業経営統計調査(旧:農家経済調査) 農林業センサス 全国消費実態調査 労働力調査 住宅・土地統計調査
企業統計調査 毎月勤労統計調査 家計調査 工業統計調査 商業統計調査 社会生活基本調査 就業構造基本調査 港湾調査 労働統計実地調査 農業経営統計調査(旧:農家経済調査) 農林業センサス 全国消費実態調査 労働力調査 住宅・土地統計調査
家計調査
概要
国民生活における家計収支の実態を把握し個人消費を捉えることを目的とした、総務省が実施している指定統計である。
大正15年に「各人の生活状態すなわちその欲望の充足状態を調査する」ことを目的とする統計調査として実施したことから始まる。太平洋戦争が激しくなるに及んで昭和19年に中止されるが、戦後にGHQの指示より闇市からの購入によるものも含めた正しい物価を捉えることを目的とした消費者価格調査が開始される。消費者価格調査は昭和26年に「消費実態調査」に、さらに昭和28年に「家計調査」として名称が改められた。昭和47年からは沖縄県での調査も開始され、昭和48年から全国集計に算入される。
平成30年からはオンライン調査を順次導入し、令和元年から全地域でオンライン調査を実施している。
参考:総務省統計局の家計調査ウェブサイト
各調査
西暦 | 和暦 | 月 | 調査 | 備考 |
1926年 | 大正15年 | 9月 | 大正15年家計調査 | 大正15年9月1日より昭和2年8月31日までの1年間にわたり調査世帯を公募により選び、毎月家計簿を記入および報告させることによって実施された。 |
1931年 | 昭和6年 | 9月 | 昭和6~16年家計調査 | 米穀法改正に伴い、米価の安定のために政府が市場介入する基準価格が家計費によって計算されたため、継続して家計調査が行われることになった。1年限りの臨時の物であった大正15年のものと比較すると、農業者が調査対象外になり、調査対象世帯が少なくなった。また住宅についての調査項目もなくなるなど規模は小さくなっている。 |
1941年 | 昭和16年 | 10月 | 昭和16~19年家計調査 | 戦時下の状況把握のため、調査対象に農業者世帯、物品小売業者世帯及び未婚者も含まれた。当時、戦争の影響により集計はされなかったものの、昭和16年分のみ保存されていた調査票を基に昭和52年に総理府統計局により集計された。この集計結果は『昭和16年10月~17年9月 家計調査結果の概要』として報告書が出された。 |
1946年 | 昭和21年 | 7月 | 昭和21~25年消費者価格調査 | GHQの指示により闇市からの購入によるものも含めた正しい物価を捉えるため、全国の都市から抽出した世帯に対して家計支出を調査した。 当調査から無作為抽出法で標本を抽出した。当初は戦前の家計調査と同様に家計簿に記入および提出させる方式であったが、昭和23年2月以降は支出の度に1枚の「現金支出記入票」を記入し、毎日の「現金支出記入票」を取りまとめる方式に変更された。 |
1950年 | 昭和25年 | 9月 | 昭和25~26年消費者価格調査 | 消費者価格調査に勤労者世帯収入調査を統合し、調査世帯のうち勤労者世帯については収入も調査が行われた。 |
1951年 | 昭和26年 | 11月 | 昭和26~27年消費実態調査 | 昭和25年9月から収入も調査するようになったことにより、調査の意図を分かりやすくする目的で昭和26年11月に名称が「消費実態調査」に変更された。 |
1952年 | 昭和27年 | 11月 | 昭和27~28年消費実態調査 | 統計法に基づく指定統計第56号に指定された、国内法に基づいて調査が実施されるようになる。 収入、支出の都度1枚の調査票を記入する方式から、家計簿方式に戻る。 |
1953年 | 昭和28年 | 4月 | 昭和28~37年家計調査 | 消費実態調査から「家計調査」に名称が変更される。これに先立って昭和27年11月から家計簿を提出する方式に、昭和28年1月から品目分類から用途分類を使用するように変更された。これまで勤労者世帯と勤労者以外の世帯をまとめて無作為に抽出していたものを改め、昭和29年10月からは国勢調査結果に基づき勤労者世帯と勤労者以外の世帯の抽出数を定めるように変更された。 |
1962年 | 昭和37年 | 7月 | 昭和37~45年家計調査 | 町村を含めた全国推計を行うため、標本設計が大幅に改められた。これまでは都市部28都市を母集団としていたが、昭和37年7月から全国から約170市町村、約8000世帯を抽出するように変更された。勤労者世帯に対してのみ毎日の収入を調査していたが、全世帯に対して年間収入を調査するようになった。 |
1971年 | 昭和46年 | 1月 | 昭和46~50年家計調査 | 甲と乙に分かれていた年間収入調査票が統合された。 昭和47年7月から沖縄復帰に伴い、沖縄県についても調査が始まった。 |
1976年 | 昭和51年 | 1月 | 昭和51~61年家計調査 | 全部改正された家計調査規則が昭和51年1月から施行された。 昭和56年1月には支出項目分類が大幅改正され、5大費目分類が10大費目分類に変更された。 総務庁設立に伴い、昭和59年7月から総務庁統計局の所管となる。 昭和60年8月から新しく調査対象に選定された世帯について、これまで調査対象だった勤労者世帯だけでなく無職世帯に対しても毎日の収入を調査するようになった。 |
1987年 | 昭和62年 | 1月 | 昭和62~平成8年家計調査 | |
1997年 | 平成9年 | 1月 | 平成9~11年家計調査 | |
1999年 | 平成11年 | 7月 | 平成11~13年家計調査 | 農林漁家世帯も調査世帯に含められた。 中央省庁再編により総務庁は総務省となり、平成13年1月から総務省統計局の所管となった。 |
2002年 | 平成14年 | 1月 | 平成14年~家計調査 | 単身世帯についても調査対象とすることになり、二人以上の世帯については貯蓄、借入に関しても調査をするようになった。 |
以後は総務省統計局ウェブサイトを参照。